Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Consulenti 2025 – Pubblicazione in formato tabellare dei dati ex art.15 dlgs 33/2013
| NOMINATIVO | CV | PROVVEDIMENTO INCARICO | OGGETTO INCARICO | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE ART. 53, C. 14, D.LGS. N. 165-2001 DEL CONSULENTE E ATTESTAZIONE DELL’ENTE |
| ROLANDO PAOLO | Allegato | DEL. N° 1 DEL 28/01/25 | RSPP ESTERNO | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 632,00 | Allegato |
| TARANTINO MAURIZIO | Allegato | DEL. N° 4 DEL 28/01/25 | DPO ESTERNO | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 750,00 | Allegato |
| ENOCH FRANCO | Allegato | DEL. N° 9 DEL 25/01/24 | AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 491,65 | Allegato |
| TARANTINO MAURIZIO | Allegato | DEL. N° 5 DEL 28/01/25 | CONSULENZA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 350,00 | Allegato |
| DANIELE FABIO | Allegato | DEL. N° 7 DEL 28/01/25 | PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 2.000,00 | |
| STUDIO PICHETTO SRL | DEL. N° 18 DEL 24/02/25 | CONSULENZA FISCALE | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 180,00 | ||
| STUDIO EDA SRL | DEL. N° 3 DEL 28/01/25 | CONSULENTE DEL LAVORO | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 1.140,00 | ||
| DAL MOLIN Alberto | Allegato | DEL. N° 47 DEL 06/05/25 | DOCENTE | DAL 27/06/25 AL 27/06/25 | GRATUITO | |
| GATTA Claudia | Allegato | DEL. N° 48 DEL 06/05/25 | DOCENTE | DAL 27/06/25 AL 27/06/25 | GRATUITO | |
| MAORET Roberta | Allegato | DEL. N° 95 DEL 27/11/25 | DOCENTE | DAL 19/12/25 AL 19/12/25 | GRATUITO | |
| TECLO SRL | DEL. N° 74 DEL 29/07/25 | MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE | DAL 01/01/25 AL 31/12/25 | € 1.600,00 | ||
Link al portale per la PA
Consulenti 2024 – Pubblicazione in formato tabellare dei dati ex art.15 dlgs 33/2013
| NOMINATIVO | CV | PROVVEDIMENTO INCARICO | OGGETTO INCARICO | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE ART. 53, C. 14, D.LGS. N. 165-2001 DEL CONSULENTE E ATTESTAZIONE DELL’ENTE |
| ROLANDO PAOLO | Allegato | DEL. N° 5 DEL 25/01/24 | RSPP ESTERNO | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 925,60 | Allegato |
| TARANTINO MAURIZIO | Allegato | DEL. N° 3 DEL 25/01/24 | DPO ESTERNO | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 750,00 | Allegato |
| ENOCH FRANCO | Allegato | DEL. N° 9 DEL 25/01/24 | AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 491,65 | Allegato |
| TARANTINO MAURIZIO | Allegato | DEL. N° 4 DEL 25/01/24 | CONSULENZA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 350,00 | Allegato |
| PEDRANA ANNA MARIA | Allegato | DEL. 23 DEL 27/03/24 | DOCENTE LINGUA ITALIANA | DAL 27/03/24 AL 31/12/24 | € 150,00 | Allegato |
| DANIELE FABIO | Allegato | DEL. 16 DEL 22/02/21 | PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI | QUADRIENNALE (2021-2024) | € 2.000,00 | Allegato |
| STUDIO PICHETTO SRL | DEL. N° 8 DEL 25/01/24 | CONSULENZA FISCALE | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 180,00 | ||
| STUDIO EDA SRL | DEL. N° 7 DEL 25/01/24 | CONSULENTE DEL LAVORO | DAL 01/01/24 AL 31/12/24 | € 1.140,00 | ||
Link al portale per la PA
Consulenti 2023 – Pubblicazione in formato tabellare dei dati ex art.15 dlgs 33/2013
| NOMINATIVO | CV | PROVVEDIMENTO INCARICO | OGGETTO INCARICO | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE ART. 53, C. 14, D.LGS. N. 165-2001 DEL CONSULENTE E ATTESTAZIONE DELL’ENTE |
| ROLANDO PAOLO | Allegato | DEL. 8 DEL 16/01/23 | RSPP ESTERNO | DAL 01/01/23 AL 31/12/23 | € 500 | Allegato |
| GENIPRO ALBERTO | Allegato | DEL. 8 DEL 16/01/23 | DPO ESTERNO | DAL 01/01/23 AL 30/06/23 | € 200 | Allegato |
| ENOCH FRANCO | Allegato | DEL. 8 DEL 16/01/23 | AVV. AMMINISTRATIVI STA | DAL 01/01/23 AL 31/12/23 | € 2,600 | Allegato |
| MANDER PAOLO | Allegato | DEL. 27 DEL 04/04/23 | GESTIONE SITO WEB | DAL 04/04/23 AL 31/12/23 | € 2,000 | Allegato |
| ROSSO RODOLFO AVV. | Allegato | DEL. 10 DEL 16/01/23 | DOCENTE MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | DAL 01/01/23 AL 31/12/23 | € 508.00 | Allegato |
| PEDRANA ANNA MARIA | Allegato | DEL. 8 DEL 16/01/23 | DOCENTE LINGUA ITALIANA | DAL 01/01/23 AL 31/12/23 | € 150 | Allegato |
| DANIELE FABIO | Allegato | DEL. 16 DEL 22/02/21 | PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI | DAL 01/01/21 AL 31/12/24 | € 2,000 | Allegato |